| 1. | Achmea HealthStraatsport goed om kinderen gezond te houden |
| 2. | NRC HandelsbladVet op de Verkeerde Plek |
| 3. | VU Medisch Centrum, EMGO-InstituutKenniscentrum overgewicht |
| 4. | Achmea HealthDikkere tieners hebben meer gezondheidsproblemen |
| 5. | ZONMWZonMW PrePost nr 16 - Overgewicht |
| 6. | Hartslag LimburgLessen van Hartslag Limburg. Samenwerking in de openbare gezondheidszorg moet gestructureerd en gemanaged worden. In: RIVM rapport 270555004: Tijd voor gezond gedrag, HST 4.4 blz 170-175 |
| 7. | Secretariaat Projectbureau Stad en MilieuInformatieblad Bouwen langs (snel)wegen: waarmee moet je rekening houden. |
| 8. | Secretariaat Projectbureau Stad en MilieuInformatieblad Bouwen langs het station of spoor: enkele handvatten voor een succesvolle aanpak |
| 9. | RIVMGezondheid in de grote steden: achterstanden en kansen. |
| 10. | Gemeente ApeldoornExperiment 'Langer wonen in eigen woning' in Apeldoorn-Zuid |
| 11. | Platform BinnenmilieuWebsite Gezond Binnen - 2004 jaar van het binnenmilieu. |
| 12. | GGD Nieuw Waterweg NoordOntwikkeling aanpak kleinschalige incidenten |
| 13. | Breedaas centrum gehandicaptebeleidStappenplan: aanpak van het lokale gezondheidsbeleid |
| 14. | Hulpverleningsdienst Flevoland GGDThema voeding (op scholen/voor de jeugd) |
| 15. | Gemeente VoorhoutTot bewegen bewogen |
| 16. | Trimbos InstituutHet Grote OGZ Spel |
| 17. | GGD Zuid-Oost BrabantGoed kiezen in leefstijl; leefstijlprojecten in Asten, Laarbeek en Gemert-Bakel: systematische opbouw, bereik van risicogroepen, nadruk op verwijzers |
| 18. | Ministerie van JustitieGereedschapskist van de Overheid: een inventarisatie (In: J. Bressers (red) Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Van Gorcum Assen, p17-31) |
| 19. | GGD NW VeluweVersterking facetbeleid op gemeentelijk niveau |
| 20. | GGD West-BrabantIngeblikt naar school? Nee, bedankt! |
| 21. | DHVForum rondom wonen, zorg en ouderen |
| 22. | Erasmus MCEen beoordelingsinstrument van de fysieke en sociale buurtkenmerken die gezondheid stimuleren danwel belemmeren |
| 23. | Elsevier bedrijfsinformatieHandboek Wonen en Zorg |
| 24. | Gemeente WinsumStation, schoon, heel en veilig |
| 25. | NIGZGelijke gezondheid, het investeren waard |
| 26. | NIGZ, Aanpak, SjakusMijn postcode zegt dat ik korter leef? |
| 27. | GGD EemlandKeurmerk Schone School Amersfoort |
| 28. | B&A GroepEen onderzoek naar conceptontwikkeling en (rand)voorwaarden voor een kristallisatiepunt van lokaal gezondheidsbeleid voor grote en kleine gemeenten. |
| 29. | EGMO instituut/ VU Medisch centrumOp weg naar een gezonde wijk: de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit. |
| 30. | GGD Zuidhollandse EilandenDe gemeentelijke interventie mixer |
| 31. | DHV/SEVToolkit Langer Wonen in Eigen Woning |
| 32. | GGD zuidelijk zuid limburgHet schoolSlag Perspectief 2003-2004
In het kort |
| 33. | Trimbos InstSamenwerkingsmodel OGGZ |
| 34. | VNG, GGDNL, VWS, VROMFlyer Lokale gezondheidseffectscreening Stad & Milieu: voor een gezonde inrichting in de stad |
| 35. | Bureau Medisch Milieukunde, VWS, VROMHandleiding Lokale gezondheidseffectscreening |
| 36. | Secretariaat Projectbureau Stad en MilieuInformatieblad Integrale planvorming en open planproces: enkele handvaten en tips |
| 37. | Novio Consult, VROMTussen droom en werkelijkheid. Onderzoek naar belemmeringen en kansen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak in het stedelijk gebied. |
| 38. | GGD RotterdamRotterdam en wijkgerichte gezondheidsbevordering: wijze lessen. In: RIVM rapport 270555004: Tijd voor gezond gedrag, HST 3.5 blz 147-155 |
| 39. | Stichting HertogenwijkEen avontuurlijke landschapsspeeltuin |
| 40. | GGD Rotterdam e.o.Aanbevelingen gezond bouwen en wonen vanuit het gezichtspunt van de GGD |
| 41. | GGD Rotterdam e.o.GGD Advies bij het voorontwerp bestemmingsplan Katendrecht-Zuid |
| 42. | GGD Rotterdam e.o.Wonen en gezondheid: liggen er nog taken? |
| 43. | GGD Rotterdam e.o.Gezondheidsverschillen en woonsituatie: stand van zaken en mogelijke interventies. |
| 44. | TNO InroMilieu en Gezondheid 2001: Overzicht van risico's, doelen en beleid |
| 45. | Stichting CADSamen de handen ineen? |
| 46. | NIZWBuurtgericht werken aan gezondheid. Verslag van het project ‘Heel de buurt’ |
| 47. | NIGZGezondheidswinst door gemeentelijk facetbeleid
Voorbeeldmaatregelen die gezond leven
bevorderen, vooral bij sociaal economisch
zwakkere groepen |
| 48. | TNO-PGSuccesvol invoeren van facetbeleid. Begeleiding voor de gemeente ambtenaar. |
| 49. | NIGZFactsheets NIGZ/CRIM VTV 2002 (3x) en ZonMw Gezond leven (9x) |
| 50. | GGDNLDomein binnenmilieu en duurzaam bouwen GGDkennisnet |
| 51. | VOVSO/ GGD zuidelijk zuid limburgcd-rom Integrale Ketenzorg in het Voortgezet Onderwjis |
| 52. | GGDNL (GGD Nieuws 2001/9)Hoe interactief is mijn eigen gemeente bestuur? |
| 53. | GGDNL (GGD Nieuws 2001/9)De gemeente als procesregisseur |
| 54. | GGDNL (GGD Nieuws 2001/10)Hoe geven we vorm aan lokaal gezondheidsbeleid |
| 55. | DantumadeelIn de vierde versnelling |
| 56. | VNG/GGDNLInstrumenten voor integraal gezondheidsbeleid |
| 57. | VNG/GGDNLOnverdeeld gezond. Terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en bevorderen van gezond leven door lokaal beleid |
| 58. | RIVM, TNO, GGDNLInstrumenten voor lokaal facetbeleid. |
| 59. | GGDNL, RIVMLokale gezondheidseffectscreening t.b.v. ruimtelijke ordening en milieu. |
| 60. | VNG MagazineGezondheidszorg hoort in de wijk. |
| 61. | GGD Regio Steden DriehoekDe gezonde wijk (spel) |
| 62. | GGDNLOp de gezondheid! Gezondheidsbeleid in uitvoering |
| 63. | GGD Zuid-Holland Zuid GES Gezondheidspark Dordwijk te Dordrecht |
| 64. | Universiteit Maastricht en GGD Zuidelijk Zuid-LimbIntegrale samenwerking gaat verder dan de samenwerking tussen professionals: introductie van het DISC-model |
| 65. | NIGZMasterclass gezonde School |
| 66. | Thuiszorg Utrecht/ GiottoLandelijke scan Samenwerking Integrale JGZ |
| 67. | Taskforce JGZNieuwsbrief Task Force Jeugdgezondheidszorg, nr 2 |
| 68. | Vrije UniversiteitGezond? Een onderzoek naar de kwaliteit van de afstemming tussen de verschillende actoren in de openbare gezondheidszorg. |
| 69. | GGDNLInventarisatie binnenmilieu activiteiten bij GGD'en |
| 70. | TNO-PG, RIVMHandboek Determinanten Beleidsscreening |
| 71. | TNO-PGHandboek Quickscan Facetbeleid |
| 72. | RIVMHandboek Checklist Gezondheidseffectscreening |
| 73. | GGDNLImplementatie Gezondheidseffect screening |
| 74. | Erasmus Universiteit RotterdamDe kunst van het regisseren. De gemeentelijke regie in de openbare gezondheidszorg. |
| 75. | GGD Zuid Holland ZuidGES - Rapport- , Gezondheidseffectscreening (GES) transportcentrum Schelluinen-West gemeente Giessenlanden' (mei 2004) GGD Z-H-Z |
| 76. | GGDNL/TNOGezondheidsbeleid met participatie van Allochtonen |
| 77. | Gemeente Wageningen, Provincie GelderlandGebruik Quick Scan "Facetbeleid" naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Wageningen |
| 78. | Gemeente Wageningen, RIVMGebruik van de Checklist gezondheidseffectscreening op de uitbreiding van een industrieterrein in Wageningen |
| 79. | Gemeente Zwolle, TNO-PGGebruik Quick scan facetbeleid in Gemeente Zwolle |
| 80. | Gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, SchoonGebruik van de Determinantenbeleidsscreening op het terugdringen van hart- en vaatziekten in de Krimpenerwaard |
| 81. | Gemeente LeidenChecklist GES op Herstructurering Slachthuisterrein Leiden |
| 82. | Gemeente AlmereGebruik Quick scan facetbeleid op .. Almere |
| 83. | Gemeente TilburgGebruik Quick scan facetbeleid op .. Tilburg |
| 84. | Gemeente Heerlen/KerkradeGebruik Determinantenbeleidsscreening in Heerlen/Kerkrade |
| 85. | Ministerie VROMInformatie Ministerie VROM over gezondheid en milieu |
| 86. | NIGZFactsheet Gezonde Wijken |
| 87. | DUBONationaal Centrum Duurzaam Bouwen |
| 88. | Platform BinnenmilieuWebsite Jaar van het gezonde binnenmilieu 2004 |
| 89. | VROMGezond wonen in gezonde wijken. Tussen souterrain en dakterras: Wonen als motor voor maatschappelijke kansen. |
| 90. | GGD Rotterdam e.o.Gezond bouwen en wonen |
| 91. | Astma fondsGezond Binnen |
| 92. | SEVPublicaties SEV rondom thema Gezond en Duurzaam Bouwen |
| 93. | NIGZSteunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen |
| 94. | VWSPreventie gericht op de wijk. Branche rapport. |
| 95. | RIVMPreventie van sociaal-economische gezondheidsverschillen in de wijk. |
| 96. | RIVMGezondheid in de grote steden. |
| 97. | Postbus 51Informatie Postbus 51 over gezond en veilig wonen. |
| 98. | AllergoGezond Bouwen en Wonen. |
| 99. | VIBAViba - Het landelijk informatie- en kenniscentrum voor biologisch, duurzaam en gezond bouwen, wonen, werken en leven |
| 100. | VNGNetwerk Gezonde Gemeenten |
| 101. | GGDNLDomein Bodem, Lucht en Water GGD Kennisnet |
| 102. | GGDNLDomein Hinder (Geur, geluid, etc) GGD Kennisnet |
| 103. | GGDNLDomein Gezondheidseffectsscreening en Ruimtelijke ordening GGD Kennisnet. |
| 104. | Stichting Consument en VeiligheidVeiligheid in huis |
| 105. | Stichting Consument en VeiligheidVeilig sporten |
| 106. | Stichting Consument en VeiligheidVeiligheid op school |
| 107. | Stichting Consument en VeiligheidSenioren en veiligheid |
| 108. | Stichting Consument en VeiligheidBrandveiligheid |
| 109. | Stichting Consument en VeiligheidVeilig vervoer |
| 110. | Stichting Consument en VeiligheidVrijetijd en veiligheid |
| 111. | Stichting Consument en VeiligheidVeiligheid en vuurwerk |
| 112. | Stichting Consument en VeiligheidVeiligheid en water in de wijk |
| 113. | Stichting Consument en VeiligheidVeiligheid in openbare ruimten |
| 114. | GGDPraktijkvoorbeelden van de medisch milieukundige zorg bij GGD’en |
| 115. | NIGZ, WoerdenOvergewicht - De gemeente aan zet
Een inventarisatie van gemeentelijke beleidsinstrumenten
gericht op het voorkomen van overgewicht |
| 116. | Stichting Voedingscentrum NederlandPreventie van overgewicht Lokale behoeften in kaart gebracht |
| 117. | NIGZ i.o.v. Stimuleringsfonds OGZWijk, Bedrijf en Gezondheid
Onderzoek naar het betrekken van bedrijven
bij lokale gezondheidsbevordering |
| 118. | Infomil (i.o.v. VROM, EZ en VNg)Zuiver informeren over gezonde lucht
Communiceren over luchtkwaliteit met uw inwoners |
| 119. | NIGZOp weg naar een gezonde school |
| 120. | NIGZAandacht voor achterstandsgroepen
Overzicht van het aanbod aan gezondheidsbevorderende en
preventie-activiteiten in Nederland |
| 121. | VROM/VWSActieprogramma Gezondheid en Milieu |
| 122. | GezondheidsraadVerdediging tegen bioterrorisme |
| 123. | Ministerie Binnenlandse Zaken & VWS, VNG, GGD Nl.Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg |
| 124. | PONBeleid komt niet vanzelf
Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant |
| 125. | Adviesdienst Verkeer en VervoerLucht voor 10!
Eindrapport |
| 126. | NIGZOvergewicht ingedikt en uitgediept |
| 127. | Trimbos InstEffectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen: de stand van zaken Een onderzoek naar de effectiviteit van in Nederland uitgevoerde preventieve programma's gericht op kinderen en jeugdigen. |
| 128. | RIVMKomt boontje om zijn loontje? |
| 129. | VIGBrussel, gezond stadsgewest |
| 130. | VNGBouwen aan gezond beleid. Zo maakt u een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. |
| 131. | GGD RotterdamDuurzaam bouwen, langs, boven of onder de snelweg? |
| 132. | RIVMBeleidsafhankelijke determinanten van enkele belangrijke gezondheidsproblemen en bijbehorende beleidsactoren |
| 133. | Gemeente NieuwegeinIntegrale Veiligheidsrapportage 2002 Nieuwegein |
| 134. | Ministerie VROMMeer dan één stap vooruit
Ervaringen uit 25 projecten Stad & Milieu |
| 135. | Ministerie VROMLiveable cities
A Dutch recipe for environmental policy and spatial
planning in the City & Environment project |
| 136. | Samenwerking in de regio Maastricht-MergellandschoolSlag in het kort |
| 137. | NOC*NSFVeilig en verantwoord sporten
Suggesties voor beleid en activiteiten door gemeenten |
| 138. | RIVMTijd voor gezond gedrag
Bevordering van gezond gedrag bij specifieke groepen |
| 139. | Ministerie van VROMTussenevaluatie project Stad & Milieu |
| 140. | RIVMGezondheid op koers?
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 |
| 141. | RIVMDe gevolgen van de beleidsmaatregelen uit de Nota Wonen op de bewegingsarmoede in Nederland |
| 142. | Uit: VolkskrantKlem tussen auto en gezondheid |
| 143. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: allochtonen
Gezondheidsproblemen en preventiemogelijkheden in kaart gebracht |
| 144. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: bouwen en wonen |
| 145. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: infectieziekten |
| 146. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: OGGZ
Psychische problemen en hulpverlening in Rotterdam e.o. |
| 147. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: ouderen |
| 148. | GGD Rotterdam e.o.Gezondheidskaart: Sociaal Economische Gezondheidsverschillen |
| 149. | GGD RotterdamGezondheid in kaart: verslaving |